zahlen, daten, fakten.
Titel | Wert | Kommentar | |
Allgemeine Daten | |||
Abgegebene Wassermenge pro Jahr | 50 Mio. Kubikmeter | 5 x Wassermenge des Bostalsees | |
Anzahl der Trinkwasseranalysen pro Jahr | 30.000 | ||
Pro-Kopf-Verbrauch | 110 Liter pro Tag | 10 % unter Bundesdurchschnitt | |
Wirtschaftliche Daten | |||
Anzahl der Versorgungsunternehmen | 45 | ||
Anzahl der Beschäftigten | 400 | ||
Anlagevermögen | 2,3 Mrd. Euro | ||
Investitionsvolumen | ca. 35 Mio. Euro pro Jahr | ||
Technische Daten | |||
Anzahl der Brunnen | 321 | in Betrieb - einschließlich Quellen | |
Max. Tiefe der Brunnen | 520 Meter | ||
Anzahl der Wasserwerke | 53 | ||
Anzahl der Hochbehälter | 236 | einschließlich Turmbehälter | |
Speichervolumen der Hochbehälter | 310.000 Kubikmeter | 310 Mio. Liter | |
Länge der Leitungen | ca. 8.000 Kilometer | ohne Hausanschlussleitungen | |
Anzahl der Hausanschlüsse | 300.000 | ||
Härtebereich | weich bis mittel |
aktuelles.
Hier finden Sie unsere aktuellen Nachrichten im Überblick.
weiter
unser service.
Hier finden Sie alle Seiten der Website und unseren Flyer zum praktischen Download.
zahlen, daten, fakten.
Hier finden Sie Zahlen, Daten und Fakten über die Wasserversorger im Saarland. weiter